, Stockist of Quality Aluminium-Alloy Metals | Kalapurna

Stock

Material Name Grade Specification Shape Size (mm) Stock(nos) Weight
Aluminium Alloy AA 5083 H111 Plate 8 mm X 1000 mm X 2000 mm 15 646.25 KGS
Aluminium Alloy AA 5083 H111 Plate 10 mm X 1000 mm X 2000 mm 8 441.60 KGS
Aluminium Alloy AA 5083 H111 Plate 16 mm X 1000 mm X 2000 mm 7 611.33 KGS
Aluminium Alloy AA 5083 H111 Plate 20 mm X 1000 mm X 2000 mm 4 434.55 KGS
Aluminium Alloy AA 5083 H112 Plate 12.7 mm X 1500 mm X 3000 mm 3 458 KGS
Aluminium Alloy AA 5083 H112 Plate 60 mm X 2000 mm X 2000 mm 1 640 KGS
Aluminium Alloy AA 5083 H111 Plate 10 mm X 1000 mm X 700 mm 1 17.80 KGS
Aluminium Alloy AA 5083 H111 Sheet 3 mm X 600 mm X 1000 mm 1 5 KGS
Aluminium Alloy AA 5083 H111 Sheet 12 mm X 500 mm X 1500 mm 1 25 KGS
Aluminium Alloy AA 3003 H14 AMS-WW-1-700 Tube OD 9.52 MM X 0.91 MM W X 3658 MML 37 9.00 KGS
Aluminium Alloy AA 5052 H32 Sheet 2 MM X 1220 MM X 595 MML 6 23.400 KGS
Aluminium Alloy AA 5052 H32 Sheet 1 MM X 1220 MM X 595 MML 10 19.500 KGS
Aluminium Alloy AA 5083 H112 Plate 60 MM X 2000 MM X 2000 MM 1 640.00 KGS
Aluminium Alloy L63 T6 Tube OD 38.10 MM X 3.25 MM W 2 6.00 KGS
Aluminium Alloy AA 5083 H111 Plate 10 MM X 1000 MM X 700 MM 1 17.80 KGS
Aluminium Alloy AA 5083 NA Sheet 3 MM X 600 MM X 1000 MM 1 5.00 KGS
Aluminium Alloy AA 5083 H111 Sheet 3 MM X 600 MM X 1000 MM 1 5.00 KGS
Aluminium Alloy AA 5083 H111 Plate 12 MM X 500 MM X 1500 MM 1 25.00 KGS
Aluminium Alloy AA 5052 H32 Sheet 4.826 MM X 1524 MM X 3658 MM 2 144.00 KGS
Aluminium Alloy AA 5052 H32 Sheet 0.04"(1 MM ) x 48" x 96" 16 128.18 KGS
Aluminium Alloy AA 5052 H32 Sheet 0.08"(2 MM) x 48" x 72" 8 96.50 KGS
Aluminium Alloy 1200 T H14 AMS 4096 Sheet 0.08"(2 MM) x 48" x 72" 8 96.50 KGS
Aluminium Alloy 1200 T H14 AMS 4096 Sheet 0.91 MM X 1000 MM X 2000 MML 5 25.00 KGS
Aluminium Alloy 6351T6( HINDALCO) IS:737 Round Bar DIA 75 MM 3 142.00 KGS
Aluminium Alloy 6351T6( HINDALCO) IS:737 Round Bar DIA 165 X 1.22 MTR 1 81.60 KGS
Aluminium Alloy 6351T6( HINDALCO) IS:737 Round Bar DIA 20 MM 54 168.50 KGS